Beruf & Karriere
Kursnummer: P12337WWW16

Xpert Business Webinar - Finanzbuchführung 3 mit DATEV

mit Xpert Business-Zertifikat

Die Xpert Business Webinare sind ein aktuelles Kursformat an der Hamburger Volkshochschule. Informationen und Links zum Lehrgangssystem, den Prüfungen und den technischen Voraussetzungen finden Sie hier: Informationen zu Webinaren (PDF-Format)
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Buchhaltungssoftware DATEV anzuwenden. Sie lernen laufende Geschäftsvorfälle zu buchen, einen Jahresabschluss zu erstellen sowie aussagekräftige Auswertungen zu erzeugen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.

Wichtige Hinweise

Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1 und 2“ vermittelt.

Kurstermine & Kursorte

Di. 04.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 06.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 11.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 13.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 18.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 20.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 25.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Do. 27.03.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 01.04.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 08.04.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 29.04.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 06.05.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 13.05.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 20.05.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 27.05.25 um 18:30 - 20:30 Online
Di. 03.06.25 um 18:30 - 20:30 Online

Anfahrt & Barrierefreiheit

Support